| Hari ini | : | 12 |
| Kemarin | : | 51 |
| Total | : | 3,876 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.28 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Jatimerta |
| Kode Desa | : | 3209212005 |
| Kecamatan | : | Gunung Jati |
| Kode Kecamatan | : | 320921 |
| Kabupaten | : | Cirebon |
| Kode Kabupaten | : | 3209 |
| Provinsi | : | Jawa Barat |
| Kode Provinsi | : | 32 |
| Kode Pos | : | 45151 |

082119488941
azzahrahrizqy@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya SunanGunungJati No. 08 Jatimerta, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon - Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Gunung Jati
Kabupaten Cirebon - Jawa Barat
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.048.287.300,00 | RP 2.048.287.300,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.781.451.492,00 | RP 1.319.213.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -233.821.808,00 | RP -250.100.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 60.000.000,00 | RP 60.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.250.062.000,00 | RP 1.250.062.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 40.647.500,00 | RP 40.647.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 443.852.000,00 | RP 443.852.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 130.000.000,00 | RP 130.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 123.725.800,00 | RP 123.725.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 666.371.800,00 | RP 623.439.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 867.879.692,00 | RP 493.548.300,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 89.800.000,00 | RP 44.825.400,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 25.000.000,00 | RP 25.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 132.400.000,00 | RP 132.400.000,00 |
| Latitude | : | -6.675570165259809 |
| Longitude | : | 108.5439083414734 |
Desa Jatimerta, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon - Jawa Barat
Jl. Raya SunanGunungJati No. 08 Jatimerta, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon - Jawa Barat 45151
Telp. 082119488941
Email azzahrahrizqy@gmail.com